
CONFIRMACIÓN DEL TIEMPO PREVISTO PARA HOY SÁBADO 26 DE AGOSTO
FUENTE: José Miguel Barrachina. Asesor Meteorológico
FECHA | HORA | ESTADO DEL CIELO | MAX / MIN | TEMP . ACTUAL | PROB. PREC. | CANTIDAD LLUVIA | AVISOS |
Sab. 26 Agosto | 18 h | Poco nuboso | 29/21 | 27 | 00 | ||
19 h | Nubes con algunos claros | 27 | 00 | ||||
20 h. | Nubes con algunos claros | 25 | 00 | ||||
21 h. | Nuboso con algún claro | 25 | 00 | ||||
22h. | Poco nuboso | 24 | 00 | ||||
23 h. | Poco nuboso | 22 | 00 | ||||
Dom- 27 Agosto | 00 h. | Poco nuboso | 21 | 00 | |||
01 h. | Poco nuboso | 20 | 00 |
TIEMPO PREVISTO POR HORASPARA LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO Y AVANCE PARA EL DÍA 29
FECHA | HORA | ESTADO DEL CIELO | MAX / MIN | TEMP . ACTUAL | PROB. PREC. | CANTIDAD LLUVIA | AVISOS |
Dom- 27 Agosto | 11 h. | Poco nuboso | 29/20 | 27 | 00 | ||
12 h. | Poco nuboso | 28 | 00 | ||||
13 h. | Poco nuboso | 28 | 00 | ||||
14 h. | Nuboso | 29 | 00 | ||||
15 h. | Nubes con algunos claros | 27 | 00 | ||||
16 h. | Nuboso | 26 | 00 | ||||
17 h. | Nuboso | 25 | 00 | ||||
18 h. | Nuboso | 26 | 00 | ||||
19 h | Nubes con algunos claros | 25 | 00 | ||||
20 h | Nubes con algunos claros | 24 | 00 | ||||
21 h | Nubes con claros | 24 | 00 | ||||
22 h. | Nubes con claros | 23 | 00 | ||||
23h | Nubes con claros | 21 | 00 | ||||
Lun 28 Agosto | 00 h. | Nuboso | 19 | 00 | |||
01 h | Cubierto | 19 | 00 | ||||
11 h. | Nubes con algunos claros | 31/21 | 29 | 00 | |||
12 h. | Nubes con algunos claros | 30 | 00 | ||||
13 h. | Nubes con algunos claros | 31 | 00 | ||||
14 h. | Nuboso | 29 | 00 | ||||
15 h. | Muy nuboso con alguna lluvia | 27 | 50 % | 1 l/m2 | |||
16 h. | Nuboso con riesgo de tormenta | 26 | 60 % | 1,9 l/m2 | |||
17 h. | Nuboso con riesgo de tormenta | 25 | 40 % | 2 l/m2 | Tormenta que se irá desplazando hacia el norte | ||
18 h. | Nuboso | 26 | 00 | ||||
19 h | Nubes con algunos claros | 25 | 00 | ||||
20 h | Nubes con algunos claros | 24 | 00 | ||||
21 h | Nubes con claros | 24 | 00 | ||||
22 h. | Nubes con claros | 23 | 00 | ||||
23h | Nubes con claros | 21 | 00 | ||||
Mar. 29 Agosto | 00 h. | Nuboso | 19 | 00 | |||
01 h | Cubierto | 19 | 00 |
AVANCE PARA LOS PROXIMOS DÍAS
FECHA | ESTADO DEL CIELO | TEMP MÁX./ MÍN. | AVISOS |
Martes 29 Agosto | Nubes con algunos claros | 32/22 |
COMENTARIO:
El embalsamiento de aire frio en altura, mantiene un tiempo algo inseguro, pero de momento para hoy y mañana m no se observan precipitaciones en nuestra zona, si habrá nubosidad durante la tarde, procedente de las tormentas que se registran por la zona de Teruel.
Bajada de temperaturas no tendremos tanto calor. Las mínimas hasta algo frescas.
Dile al mundo que esto te gusta:
Dejar una contestacion