La Concejalía de Deportes reabre el resto de los servicios de reservas de espacios de la Ciudad Deportiva, el Pabellón Deportivo y el Multiusos al incorporar las canchas de basket, los campos de fútbol y pistas del Pabellón Multiusos.
A partir del día 17 de mayo, los ciudadanos que deseen realizar actividad deportiva por medio de alquiler, podrán disponer de dichos servicios, llamando al 647315869 (en los pabellones) y 964 711533 en la Ciudad Deportiva. Una reapertura que se ha realizado tras las nuevas medidas marcadas por las autoridades sanitarias.
La Concejalía de Deportes recuerda a los usuarios que sigue vigente el cumplimiento de la normativa sanitaria frente a la Covid-19.
Precios hora y bonos
| SIN LUZ | CON LUZ | SIN LUZ | CON LUZ | SIN LUZ | CON LUZ | SIN LUZ | CON LUZ | SIN LUZ | CON LUZ | |||||
| PABELLÓN POLIDEPORTIVO | ||||||||||||||
| PISTA POLIDEPORTIVA | 13,15 € | 27,30 € | 62,62 € | 130,00 € | 118,35 € | 245,70 € | 315,60 € | 615,20 € | ||||||
| GIMNASIO | Max 20 p. | 30 € | 270 € | 720 € | ||||||||||
| SALA POLIVALENTE | 20,00 € | 30 € | 95,23 € | 142,85 € | 190,00 € | 286 € | ||||||||
| PABELLÓN MULTIUSOS | ||||||||||||||
| PISTA SINTÉTICA | 13,15 € | 24 € | 62,62 € | 114,28 € | 118,35 € | 216 € | 315,60 € | 615 € | ||||||
| CEMENTO | 10,00 € | 20,00 € | 47,60 € | 95,23 € | 90,90 € | 181,80 € | ||||||||
| CIUDAD DEPORTIVA | ||||||||||||||
| FÚTBOL 8 | 41,40 € | 50,15 € | 197,40 € | 237,94 € | 372,60 € | 451,35 € | 993,60 € | 1.203,60 € | ||||||
| FÚTBOL 11 | 65,15 € | 76,50 € | 310,23 € | 364,28 € | 586,35 € | 688,50 € | 1.563,60 € | 1.836,00 € | ||||||
| PISTA ATLETISMO | 1 PERS | 2,70 € | 2,70 € | 1,35 € | 1,35 € | 24,80 € | 24,80 € | 65,15 € | 65,15 € | |||||
| PISTA ATLETISMO | 15-25 P | 34,90 € | 34,90 € | |||||||||||
| PÁDEL | 5,50 € | 7,65 € | 2,75 € | 26,20 € | 36,42 € | 49,50 € | 68,85 € | 132,00 € | 183,60 € | |||||
| FRONTENIS | 5,50 € | 7,65 € | 2,75 € | 26,20 € | 36,42 € | 49,50 € | 68,85 € | 132,00 € | 183,60 € | |||||
| TENIS | 5,50 € | 7,65 € | 2,75 € | 26,20 € | 36,42 € | 49,50 € | 68,85 € | 132,00 € | 183,60 € | |||||
| ROCÓDROMO | LIC. FED. | 3,20 € | 3,20 € | 23 € | 23 € | 28,80 € | 28,80 € | 76,80 € | 76,80 € |

